-
最寄駅
阪神本線 淀川
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,380万円
- 専有面積 53.38㎡(16.14坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
築年月 | 1993年07月 | 現況 | 空家 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区海老江 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円 | 修繕積立費 | 13,880円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理費 | 14,410円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK11.1 洋4.5 洋5.2 S1.2 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 2階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 53.38㎡ (16.14坪) | ||
バルコニー面積 | 7.87㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 独立キッチン / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 阪神本線「淀川」駅歩3分、大阪メトロ千日前線「野田阪神」駅歩10分 2WAYアクセスの2LDK東南角部屋
【価格坪単価】147.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000212 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/06/25 次回の情報更新予定日:2024/07/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。