-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 4 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,080万円
- 専有面積 61.6㎡(18.63坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
築年月 | 1983年01月 | 現況 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市常称寺町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円 | 修繕積立費 | 9,240円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK12.1 S5.0 洋4.0 洋5.8 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 325戸 | 階建 | 13階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 61.6㎡ (18.63坪) | ||
バルコニー面積 | 7.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 京阪大和田駅徒歩4分、関西スーパー、商店街など駅途中に揃い生活便利です。高層階につき眺望良好
【価格坪単価】111.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000215 | 関連リンク | - |
情報登録日:2024/07/16 次回の情報更新予定日:2024/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。